Batch de la región Abruzzo   

 

 

Las siguientes son las provincias en las que se encontraron "batch numbers"

 

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

   

 

Letras para identificar registros:

C  (nacimientos)

J   (nacimientos solo hombres)

K  (nacimientos solo mujeres)

M  (matrimonios)

 


  

 

 

Comunas de Chieti

 

* de la C a la L

* de la M a la O

* de la P a la S

Comuna

Provincia

Batch N°

Período

     
Paglieta Chieti C841942 1811 - 1814
Paglieta Chieti C841943 1815 - 1817
Paglieta Chieti C841944 1817 - 1819
Paglieta Chieti C841945 1820 - 1821
Paglieta Chieti C841947 1823
Paglieta Chieti C841948 1823
Paglieta Chieti C841969 1847 - 1848
Paglieta Chieti C841971 1848 - 1849
Paglieta Chieti C841972 1850
Paglieta Chieti C841973 1851
Paglieta Chieti C841974 1852 - 1853
Paglieta Chieti C841975 1853 - 1855
Paglieta Chieti C841976 1856
Paglieta Chieti C841977 1857
Paglieta Chieti C841978 1858 - 1859
Paglieta Chieti C841979 1859 - 1860
Paglieta Chieti C841981 1861 - 1865
Paglieta Chieti C841982 1865
Paglieta Chieti M841941 1809-1810
Paglieta Chieti M841942 1811-1814
Paglieta Chieti M841943 1814-1816
Paglieta Chieti M841944 1814-1819
Paglieta Chieti M841945 1820
Paglieta Chieti M841946 1821-1822
Paglieta Chieti M841947 1823
Paglieta Chieti M841948 1823
Paglieta Chieti M841969 1847
Paglieta Chieti M841971 1848
Paglieta Chieti M841972 1849-1850
Paglieta Chieti M841973 1851
Paglieta Chieti M841974 1852
Paglieta Chieti M841975 1853-1855
Paglieta Chieti M841976 1856
Paglieta Chieti M841977 1857
Paglieta Chieti M841978 1858
Paglieta Chieti M841979 1859-1860
Palena Chieti C841991 1809 - 1811
Palena Chieti C841993 1818 - 1819
Palena Chieti C841996 1824 - 1825
Palena Chieti C841997 1826 - 1828
Palena Chieti C841998 1828 - 1830
Palena Chieti C841999 1831 - 1832
Palena (Registri dello stato civile) Chieti J841992 1812-1817
Palena Chieti M841992 1812-1817
Palena Chieti M841993 1818-1819
Palena Chieti M841994 1820-1821
Palena Chieti M841005 1822-1823
Palena Chieti M841996 1824-1825
Palena Chieti M841997 1826-1827
Palena Chieti M841998 1828-1830
Palena Chieti M841999 1831-1832
Palena Chieti M842001 1824 - 1870
Palena Chieti M842002 1836 - 1887
Palena Chieti M842003 1838 - 1872
Palena Chieti M842005 1841 - 1876
Palena Chieti M842006 1843 - 1878
Palena Chieti M842007 1845 - 1846
Palena Chieti M842008 1847 - 1848
Palena Chieti M842009 1849 - 1850
Palena Chieti M842011 1850 - 1851
Palena Chieti M842012 1852 - 1875
Palena Chieti M842013 1853 - 1887
Palena Chieti M842014 1854 - 1887
Palena Chieti M842015 1856 - 1887
Palena Chieti M842016 1858 - 1886
Palena Chieti M842017 1859 - 1895
Palena Chieti M842018 1856 - 1895
Palena Chieti C842001 1833-1835
Palena Chieti C842002 1836-1837
Palena Chieti C842005 1841-1843
Palena Chieti C842008 1847-1848
Palena Chieti C842009 1849-1850
Palena Chieti C842011 1850-1851
Palena Chieti C842012 1852
Palena Chieti C842013 1853-1854
Palena Chieti C842016 1858
Palena Chieti C842001 1833-1835
Palena Chieti C842002 1836-1837
Palena Chieti C842005 1841-1843
Palena Chieti C842008 1847-1848
Palena Chieti C842009 1849-1850
Palena Chieti C842011 1850-1851
Palena Chieti C842012 1852
Palena Chieti C842013 1853-1854
Palena Chieti C842016 1858
Palena Chieti J841992 1812-1817
Palena Chieti K841992 1812-1817
Palmoli Chieti M842021 1809 - 1810
Palmoli Chieti M842022 1811 - 1816
Palmoli Chieti M842023 1817 - 1819
Palmoli Chieti M842024 1771 - 1821
Palmoli Chieti M842025 1764 - 1823
Palmoli Chieti M842026 1774 - 1825
Palmoli Chieti M842027 1769 - 1828
Palmoli Chieti M842028 1777 - 1830
Palmoli Chieti M842029 1777 - 1832
Palmoli Chieti M842031 1833 - 1887
Palmoli Chieti M842032 1835 - 1871
Palmoli Chieti M842034 1839 - 1887
Palmoli Chieti M842035 1840 - 1887
Palmoli Chieti M842036 1842 - 1887
Palmoli Chieti M842037 1844 - 1872
Palmoli Chieti M842038 1847 - 1878
Palmoli Chieti M842039 1849 - 1871
Palmoli Chieti M842041 1792 - 1852
Palmoli Chieti M842042 1806 - 1854
Palmoli Chieti M842043 1855 - 1857
Palmoli Chieti M842044 1858 - 1859
Palmoli Chieti M842045 1860 - 1862
Palmoli Chieti M842046 1863 - 1865
Palmoli Chieti C842022 1812-1816
Palmoli Chieti C842023 1817-1919
Palmoli Chieti C842024 1820-1821
Palmoli Chieti C842025 1822-1823
Palmoli Chieti C842026 1824-1826
Palmoli Chieti C842027 1826-1828
Palmoli Chieti C842028 1829-1830
Palmoli Chieti C842029 1831-1832
Palmoli Chieti C842031 1833-1834
Palmoli Chieti C842041 1851-1852
Palmoli Chieti C842042 1853-1854
Palmoli Chieti C842043 1855-1857
Palmoli Chieti C842044 1858-1859
Palmoli Chieti C842045 1860-1862
Palmoli Chieti C842046 1863-1865
Palmoli Chieti M842027 1826-1828
Palmoli Chieti M842028 1829-1830
Palmoli Chieti M842031 1833-1834
Palmoli Chieti M842034 1839
Palmoli Chieti M842035 1840-1841
Palmoli Chieti M842038 1847-1848
Palmoli Chieti M842041 1851-1852
Palmoli Chieti M842042 1853-1854
Palmoli Chieti M842043 1855-1857
Palmoli Chieti M842044 1858-1859
Palmoli Chieti M842045 1860-1862
Palombaro Chieti C842064 1851-1952
Palombaro Chieti M842051 1809 - 1811
Palombaro Chieti M842052 1812 - 1819
Palombaro Chieti M842053 1820 - 1821
Palombaro Chieti M842054 1823 - 1825
Palombaro Chieti M842055 1826 - 1827
Palombaro Chieti M842056 1828 - 1831
Palombaro Chieti M842057 1832 -1835
Palombaro Chieti M842058 1836 -1838
Palombaro Chieti M842059 1839 - 1841
Palombaro Chieti M842061 1842 - 1869
Palombaro Chieti M842062 1845 - 1886
Palombaro Chieti M842063 1848 - 1887
Palombaro Chieti M842064 1851 - 1887
Palombaro Chieti M842065 1853 - 1855
Palombaro Chieti M842066 1856 - 1887
Palombaro Chieti M842067 1859 -1887
Palombaro Chieti M842068 1863 - 1891
Pennadomo Chieti M842071 1809 - 1871
Pennadomo Chieti M842072 1815 - 1821
Pennadomo Chieti M842073 1822 - 1826
Pennadomo Chieti M842074 1827 - 1831
Pennadomo Chieti M842075 1832 - 1835
Pennadomo Chieti M842076 1836 - 1839
Pennadomo Chieti M842077 1840 - 1843
Pennadomo Chieti M842078 1844 - 1886
Pennadomo Chieti M842079 1850 - 1887
Pennadomo Chieti M842081 1853 - 1887
Pennadomo Chieti M842082 1809 - 1886
Perano Chieti M842091 1809 - 1874
Perano Chieti M842092 1813 - 1821
Perano Chieti M842093 1822 - 1825
Perano Chieti M842094 1826 - 1830
Perano Chieti M842095 1831 - 1834
Perano Chieti M842096 1835 - 1876
Perano Chieti M842097 1838 - 1872
Perano Chieti M842099 1846 - 1876
Perano Chieti M842101 1849 - 1873
Perano Chieti M842102 1852 - 1887
Perano Chieti M842103 1856 - 1886
Perano Chieti M842104 1861 - 1895
Pietraferrazzana Chieti M842115 1843-1859
Pietraferrazzana Chieti M842111 1809 - 1817
Pietraferrazzana Chieti M842112 1818 - 1836
Pietraferrazzana Chieti M842113 1827 - 1868
Pietraferrazzana Chieti M842114 1836 - 1843
Pietraferrazzana Chieti M842115 1843 - 1850
Pietraferrazzana Chieti M842116 1851 - 1856
Pietraferrazzana Chieti M842117 1857 - 1864
Pizzoferrato Chieti M842121 1809 - 1811
Pizzoferrato Chieti M842122 1812 - 1819
Pizzoferrato Chieti M842123 1820 - 1823
Pizzoferrato Chieti M842124 1824 - 1827
Pizzoferrato Chieti M842125 1828 - 1830
Pizzoferrato Chieti M842126 1831 - 1834
Pizzoferrato Chieti M842127 1835 - 1837
Pizzoferrato Chieti M842128 1838 - 1840
Pizzoferrato Chieti M842129 1841 - 1843
Pizzoferrato Chieti M842131 1844 - 1845
Pizzoferrato Chieti M842132 1847 - 1848
Pizzoferrato Chieti M842133 1849 - 1851
Pizzoferrato Chieti M842134 1852 - 1854
Pizzoferrato Chieti M842135 1855 - 1857
Pizzoferrato Chieti M842136 1858 - 1859
Pizzoferrato Chieti M842137 1860 - 1865
Pollutri Chieti M842141 1809 - 1810
Pollutri Chieti M842142 1811 - 1816
Pollutri Chieti M842143 1817 - 1819
Pollutri Chieti M842144 1820 - 1821
Pollutri Chieti M842145 1822 - 1823
Pollutri Chieti M842146 1824 - 1826
Pollutri Chieti M842147 1827 - 1828
Pollutri Chieti M842148 1829 - 1831
Pollutri Chieti M842149 1832
Pollutri Chieti M842151 1833 - 1834
Pollutri Chieti M842152 1835 - 1836
Pollutri Chieti M842153 1837 - 1838
Pollutri Chieti M842154 1839 - 1840
Pollutri Chieti M842155 1841 - 1842
Pollutri Chieti M842156 1843 - 1844
Pollutri Chieti M842157 1845 - 1846
Pollutri Chieti M842158 1847 - 1848
Pollutri Chieti M842159 1849 - 1850
Pollutri Chieti M842161 1851
Pollutri Chieti M842162 1852 - 1853
Pollutri Chieti M842163 1854 - 1855
Pollutri Chieti M842164 1856
Pollutri Chieti M842165 1856 - 1858
Pollutri Chieti M842167 1861 - 1865
Pollutri Chieti C842142 1811-1816
Pollutri Chieti C842156 1843-1844
Pollutri Chieti C842157 1845-1846
Pollutri Chieti C842158 1847-1848
Pollutri Chieti C842159 1849-1850
Pollutri Chieti C842166 1859-1860
Santa Maria Imbaro Chieti M842463 1825 - 1858
Santa Maria Imbaro Chieti M842465 1837 - 1840
Santa Maria Imbaro Chieti M842466 1841 - 1845
Santa Maria Imbaro Chieti C842468 1852-1857

 

 

Otras regiones recopiladas

Abruzzo

Campania

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Puglia

Sicilia

 

Batch sin identificar

 

Volver a la página
"Batch - Inicial"

| Apellidos ItalianosGuía de Información Genealógica | Entradas de Pasajeros |