Mapa de Cuba
División Política - Regiones
|
|
|||
|
Las provincias cubanas son 14 con 169 instancias municipales incluido el municipio especial Isla de la Juventud. La cantidad de municipios con que cuenta cada provincia es la siguiente: |
|||
| Provincia | Municipio | Provincia | Municipio |
| Pinar del Río | 14 | Ciego de Ávila | 10 |
| La Habana | 19 | Camagüey | 13 |
| Ciudad de La Habana | 15 | Las Tunas | 8 |
| Matanzas | 14 | Holguín | 14 |
| Villa Clara | 13 | Granma | 13 |
| Sancti Spíritus | 8 | Santiago de Cuba | 9 |
| Cienfuegos | 8 | Guantánamo | 10 |
| Isla de la Juventud | |||
Recomendamos consultar la página de Archivos de Cuba
Fuentes:
| Principal | Listado de Apellidos | Entrada de Pasajeros | Recursos |